2025级入学数据
应用程序 | 7,682 |
总承认 | 3,146 |
录取率 | 41% |
班级规模 | 492 |
班级职级(如有)
前10% | 40% |
前20% | 70% |
学校的起源
公共 | 57% |
独立的 | 29% |
宗教 | 7% |
外国 | 5% |
人口统计资料
非洲/黑色 | 26 |
亚洲 | 19 |
拉美裔 | 52 |
印第安人 | 0 |
多民族的 | 16 |
白色 | 329 |
未申报 | 16 |
有色人种学生比例 | 28% |
国内唯一的 | 23% |
国际背景 | 16% |
测试-范围的中间50%(适用于选择提交标准化测试的学生)
基于sat证据的阅读写作 | 680-750 |
sat数学 |
650-730 |
行为 | 30-33 |